规划中投资
NEUER PREIS // CANAVESE - Urban wohnen, im Grünen leben - PROVISIONSFREI
1230 Wien
可售单元21 / 21
价格起价 € 265.300
居住面积42–115 m²
房间2–4
竣工
项目介绍
位置
位于维也纳1230区卡纳韦塞巷4号(Canavesegasse, 1230 Wien)的这处房产坐落于备受青睐的阿茨格斯多夫(Atzgersdorf)区,既拥有宁静宜人的绿色居住环境,又具备极佳的基础设施连接,从而实现了顶级居住品质、便捷交通与长期吸引力的完美平衡。 无论乘坐公共交通还是自驾,前往该地均十分便利。 维也纳阿茨格斯多夫火车站(S2、S3、S4城铁线)以及多条公交线路,确保了与地铁U4线(希茨灵站)和U6线(阿尔特拉站)的直达连接,并可快速通往维也纳市中心。 周边生活配套设施一应俱全,近在咫尺。超市、药店、学校、幼儿园以及医疗机构均在步行可达范围内。 此外,还有里弗赛德购物中心(Riverside Shopping Center)和西田购物城南(Westfield Shopping City Süd)进一步丰富了购物选择。阿茨格斯多夫城市公园(Stadtpark Atzgersdorf)等绿地与休闲空间,以及沿利辛河(Liesing)的散步道,都彰显了该地段的吸引力及其可持续的居住品质。
项目内单元
21 / 21 套单元可售
| 单元 | 楼层 | 房间 | 居住面积 | 户外空间 | 价格 | 状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 1 | 1. Etage | 4 | 92 m² | 露台 20 平方米 | 1. Etage · 4 房间 · 92 m² · 露台 20 平方米 | € 494.500 | 可售 | 查看详情 → |
| Top 2 | 1. Etage | 4 | 92 m² | 露台 19 平方米 | 1. Etage · 4 房间 · 92 m² · 露台 19 平方米 | € 498.500 | 可售 | 查看详情 → |
| Top 3 | EG | 3 | 0 m² | 露台 9 平方米 | EG · 3 房间 · 0 m² · 露台 9 平方米 | € 411.700 | 可售 | 查看详情 → |
| Top 4 | EG | 3 | 0 m² | — | EG · 3 房间 · 0 m² | € 377.200 | 可售 | 查看详情 → |
| Top 5 | EG | 3 | 0 m² | — | EG · 3 房间 · 0 m² | € 397.100 | 可售 | 查看详情 → |
| Top 6 | EG | 3 | 0 m² | 露台 3 平方米 | EG · 3 房间 · 0 m² · 露台 3 平方米 | € 364.600 | 可售 | 查看详情 → |
| Top 7 | EG | 3 | 0 m² | 露台 9 平方米 | EG · 3 房间 · 0 m² · 露台 9 平方米 | € 411.700 | 可售 | 查看详情 → |
| Top 8 | EG | 3 | 0 m² | — | EG · 3 房间 · 0 m² | € 377.200 | 可售 | 查看详情 → |
| Top 9 | EG | 3 | 0 m² | — | EG · 3 房间 · 0 m² | € 397.100 | 可售 | 查看详情 → |
| Top 10 | EG | 3 | 0 m² | 露台 3 平方米 | EG · 3 房间 · 0 m² · 露台 3 平方米 | € 364.600 | 可售 | 查看详情 → |
| Top 11 | 3. OG | 2 | 42 m² | 阳台 2 平方米 | 3. OG · 2 房间 · 42 m² · 阳台 2 平方米 | € 265.300 | 可售 | 查看详情 → |
| Top 12 | 1. DG | 4 | 95 m² | 阳台 6 平方米 | 1. DG · 4 房间 · 95 m² · 阳台 6 平方米 | 价格面议 | 可售 | 查看详情 → |
| Top 13 | 2. 楼层 | 2 | 53 m² | 阳台 2 平方米 | 2. 楼层 · 2 房间 · 53 m² · 阳台 2 平方米 | € 318.400 | 可售 | 查看详情 → |
| Top 14 | 2. 楼层 | 2 | 50 m² | — | 2. 楼层 · 2 房间 · 50 m² | € 303.000 | 可售 | 查看详情 → |
| Top 15 | 2. 楼层 | 2 | 47 m² | 阳台 4 平方米 | 2. 楼层 · 2 房间 · 47 m² · 阳台 4 平方米 | € 285.100 | 可售 | 查看详情 → |
| Top 16 | 1. Etage | 3 | 79 m² | 阳台 7 平方米 | 1. Etage · 3 房间 · 79 m² · 阳台 7 平方米 | 价格面议 | 可售 | 查看详情 → |
| Top 17 | 1. Etage | 4 | 110 m² | 阳台 15 平方米 | 1. Etage · 4 房间 · 110 m² · 阳台 15 平方米 | € 642.000 | 可售 | 查看详情 → |
| Top 18 | 1. Etage | 2 | 52 m² | 阳台 2 平方米 | 1. Etage · 2 房间 · 52 m² · 阳台 2 平方米 | € 300.200 | 可售 | 查看详情 → |
| Top 19 | 1. Etage | 2 | 50 m² | — | 1. Etage · 2 房间 · 50 m² | € 284.200 | 可售 | 查看详情 → |
| Top 20 | 1. Etage | 3 | 72 m² | 露台 13 平方米 | 1. Etage · 3 房间 · 72 m² · 露台 13 平方米 | € 426.000 | 可售 | 查看详情 → |
| Top 21 | EG | 4 | 115 m² | 露台 13 平方米 | EG · 4 房间 · 115 m² · 露台 13 平方米 | € 589.600 | 可售 | 查看详情 → |
更多项目
全部项目 →