销售中商业
Flexibel gestaltbare Büroflächen im SCS-Komplex
2334 Vösendorf
可售单元14 / 14
价格起价 € 394,75 / 月
使用面积21–1051 m²
竣工
项目介绍
该中介以双重经纪人的身份开展业务。
位置
该办公楼地处黄金地段,紧邻“南城购物中心”(SCS)——这是奥地利客流量最大的购物及服务场所之一。 与购物中心的直接连接不仅提供了极佳的周边生活便利,还让各类餐饮及服务设施近在咫尺。 交通便利性极佳:通过附近的南部高速公路(A2)、维也纳外环高速公路(A21)以及的里雅斯特路,该地段与跨区域公路网实现了最佳连接。 此外,公共交通出行也十分便捷——巴德纳铁路(Badner Bahn)近在咫尺,可快速通往维也纳及周边地区。 此外,还有一辆从U6线Siebenhirten站出发直达SCS的穿梭巴士,因此即使没有私家车的员工和客户也能轻松抵达该地点。得益于城市基础设施、高客流量和优越的交通便利性的结合,该地段已成为维也纳南部最受欢迎的办公地点之一。
项目内单元
14 / 14 套单元可售
| 单元 | 楼层 | 使用面积 | 户外空间 | 价格 | 状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 1 | 1. Etage | 238 m² | — | 1. Etage · 238 m² | € 4.820,64 / 月 | 可售 | 查看详情 → |
| Top 2 | 1. Etage | 479 m² | — | 1. Etage · 479 m² | € 9.090,56 / 月 | 可售 | 查看详情 → |
| Top 3 | 1. Etage | 1051 m² | — | 1. Etage · 1051 m² | € 19.926,96 / 月 | 可售 | 查看详情 → |
| Top 4 | 1. Etage | 143 m² | — | 1. Etage · 143 m² | € 2.711,28 / 月 | 可售 | 查看详情 → |
| Top 5 | 1. Etage | 197 m² | — | 1. Etage · 197 m² | € 3.735,12 / 月 | 可售 | 查看详情 → |
| Top 6 | 1. Etage | 336 m² | — | 1. Etage · 336 m² | € 6.370,56 / 月 | 可售 | 查看详情 → |
| Top 7 | 1. Etage | 572 m² | — | 1. Etage · 572 m² | € 10.845,12 / 月 | 可售 | 查看详情 → |
| Top 8 | 1. Etage | 21 m² | — | 1. Etage · 21 m² | € 394,75 / 月 | 可售 | 查看详情 → |
| Top 9 | 1. Etage | 39 m² | — | 1. Etage · 39 m² | € 743,62 / 月 | 可售 | 查看详情 → |
| Top 10 | 1. Etage | 104 m² | — | 1. Etage · 104 m² | € 1.967,48 / 月 | 可售 | 查看详情 → |
| Top 11 | 1. Etage | 99 m² | — | 1. Etage · 99 m² | € 1.874,95 / 月 | 可售 | 查看详情 → |
| Top 12 | 1. Etage | 47 m² | — | 1. Etage · 47 m² | € 886,76 / 月 | 可售 | 查看详情 → |
| Top 13 | 1. Etage | 52 m² | — | 1. Etage · 52 m² | € 977,2 / 月 | 可售 | 查看详情 → |
| Top 14 | 1. Etage | 139 m² | — | 1. Etage · 139 m² | € 2.640,56 / 月 | 可售 | 查看详情 → |
更多项目
全部项目 →