已竣工投资
Saniertes Gründerzeithaus
1140 Wien
可售单元11 / 11
价格起价 € 209.000
居住面积33–127 m²
房间1–4
竣工Q4 2025
项目介绍
如需查看更多房产信息,请访问 www.akkadia.at。
这座建于世纪之交的“创始人时代”风格建筑经过全面翻新,现已改造为一个高品质的住宅项目,共计28套现代化住宅单元。
通过对建筑主体进行全面翻新,采用符合时代潮流且经过精心设计的平面布局方案,以及打造以花园、阳台和露台为形式的迷人开放空间,该住宅楼得以实现可持续且舒适的升级改造。
此外,在阁楼扩建工程中,该建筑又增加了两层,由此打造出了更多配备宽敞阳台和屋顶露台的豪华住宅单元。
整个项目计划于2025年底前完工。
位置
该住宅项目位于第14区,坐落在新彭青(Neu-Penzing)和布雷滕湖(Breitensee)之间。 该地段毗邻49路有轨电车、51A路公交车,以及布雷滕湖城铁站和Hütteldorfer Straße U3地铁站,与维也纳交通网络的连接极为便利。 这个环境优美的社区不仅拥有完善的购物设施,还配备了学校、诊所和药房等一流的基础设施。周边有斯坦霍夫格伦德(Steinhofgründe)、莱因茨动物园(Lainzer Tiergarten)以及历史悠久的美泉宫公园(Schönbrunn)等休闲区,非常适合开展各种休闲活动。 “Holmes Place”健身中心就在拐角处!
项目内单元
11 / 11 套单元可售
| 单元 | 楼层 | 房间 | 居住面积 | 户外空间 | 价格 | 状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 1 | EG | 3 | 93 m² | — | EG · 3 房间 · 93 m² | € 420.000 | 可售 | 查看详情 → |
| Top 2 | EG | 2.5 | 54 m² | — | EG · 2.5 房间 · 54 m² | € 259.000 | 可售 | 查看详情 → |
| Top 3 | 1. DG | 4 | 127 m² | 露台 18 平方米 | 1. DG · 4 房间 · 127 m² · 露台 18 平方米 | € 849.000 | 可售 | 查看详情 → |
| Top 4 | 1. DG | 2 | 63 m² | 露台 28 平方米 | 1. DG · 2 房间 · 63 m² · 露台 28 平方米 | € 449.000 | 可售 | 查看详情 → |
| Top 5 | 3层 | 3 | 61 m² | 阳台 22 平方米 | 3层 · 3 房间 · 61 m² · 阳台 22 平方米 | € 458.000 | 可售 | 查看详情 → |
| Top 6 | 3层 | 1 | 34 m² | 阳台 2 平方米 | 3层 · 1 房间 · 34 m² · 阳台 2 平方米 | € 230.000 | 可售 | 查看详情 → |
| Top 7 | 3层 | 3 | 61 m² | 阳台 22 平方米 | 3层 · 3 房间 · 61 m² · 阳台 22 平方米 | € 461.000 | 可售 | 查看详情 → |
| Top 8 | 2. 楼层 | 1 | 33 m² | 阳台 2 平方米 | 2. 楼层 · 1 房间 · 33 m² · 阳台 2 平方米 | € 209.000 | 可售 | 查看详情 → |
| Top 9 | 1. Etage | 3 | 61 m² | 阳台 20 平方米 | 1. Etage · 3 房间 · 61 m² · 阳台 20 平方米 | € 399.000 | 可售 | 查看详情 → |
| Top 10 | EG | 3 | 57 m² | — | EG · 3 房间 · 57 m² | € 309.000 | 可售 | 查看详情 → |
| Top 11 | EG | 3 | 59 m² | — | EG · 3 房间 · 59 m² | € 360.000 | 可售 | 查看详情 → |
更多项目
全部项目 →